A história da classificação dos calibres das armas de fogo no Brasil é complexa e tem raízes desde os tempos da ditadura de Getúlio Vargas, sofrendo várias mudanças ao longo das décadas. Durante o governo Bolsonaro, houve um movimento significativo de flexibilização, estabelecendo a marca de 1.620 joules como o critério para distinguir os permitidos dos restritos. Essa decisão foi seguida da publicação da Portaria nº 1.222 pelo Exército, em 12 de agosto de 2019, detalhando cada calibre com sua energia e classificação correspondente.
Mais recentemente, com a implementação do Decreto do Desarmamento do governo Lula, vários calibres foram reclassificados como restritos. Entender essa categorização é vital para quem atua na esfera criminal e na execução penal. Neste artigo, faremos uma análise detalhada dos calibres permitidos e restritos no país, explorando as nuances desta questão importante.
Para começar, é importante entender que as armas de fogo no Brasil são categorizadas em dois grupos principais: as de uso permitido, acessíveis ao público em geral, e as de uso restrito, disponíveis somente para certas entidades ou indivíduos vinculados a atividades específicas como segurança pública, defesa nacional, caça, esporte, ou colecionamento.
A estrutura para essa classificação foi estabelecida pelo Decreto nº 11.615/23, delegando aos órgãos do Poder Executivo a responsabilidade de definir as armas e munições de uso permitido e restrito, dentro de algumas limitações. Conforme essa regulamentação, armas e munições mencionadas nos incisos do artigo 11 são classificadas como permitidas, enquanto aquelas nos incisos do artigo 12 são restritas.
Art. 11. São de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:
I – armas de fogo de porte, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia de até trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições;
II – armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, de repetição, cuja munição comum não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; e
III – armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa, de repetição, de calibre doze ou inferior.
Parágrafo único. É permitido o uso de armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com calibre igual ou inferior a seis milímetros, e das que lançam esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball.
Art. 12. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:
I – armas de fogo automáticas, independentemente do tipo ou calibre;
II – armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a seis milímetros, que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball;
III – armas de fogo de porte, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições;
IV – armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules, e suas munições;
V – armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa:
a) de calibre superior a doze; e
b) semiautomáticas de qualquer calibre; e
VI – armas de fogo não portáteis.
Entre os calibres permitidos, destacam-se exemplos como: .22 SR, 32 S&W, e .380 ACP, que são alguns dos poucos que permaneceram como permitidos para armas de porte.
Por outro lado, calibres como .38 SPL, 9mm, .40 S&W, .45 ACP, e .357 Magnum foram reclassificados e agora são de uso restrito para armas curtas.
O mencionado decreto de armas impôs restrições também à aquisição de armas em calibres restritos, limitando essa possibilidade apenas aos atiradores de nível 3 e aos caçadores. Essa regulamentação está no artigo 13º:
Art. 13. É vedada a comercialização de armas de fogo de uso restrito e de suas munições, ressalvadas as aquisições:
I – por instituições públicas, no interesse da segurança pública ou da defesa nacional;
II – pelos integrantes das instituições a que se refere o inciso I;
III – pelos atiradores de nível 3, na forma prevista no § 3º do art. 37; e
IV – pelos caçadores excepcionais, na forma prevista no inciso III do caput do art. 39.
O delineamento das categorias permitida e restrita foi realizado pelo Decreto usando a quantidade de joules como critério. Para as armas curtas de porte de uso permitido, o limite foi estabelecido em 407 joules de energia na boca do cano, enquanto para armas longas de alma raiada, a marca de 1.620 joules foi mantida, porém excluindo-se as semiautomáticas.
Já os calibres restritos, que possuem energia superior a esses limites, ficaram limitados a atividades desportivas, de competição e de caça. Esses calibres só podem ser adquiridos por atiradores desportivos (de nível 3) e caçadores que estejam devidamente registrados no Exército, reforçando a natureza restrita dessas armas.
Para facilitar sua vida, abaixo segue uma lista dos calibres permitidos e restrito após a entrada em vigor do novo decreto de armas de 2023.
Calibres | Energia em Joules | Arma curta | Arma longa |
25 Automatic | 87,78 | Permitido | Permitido* |
22 Short | 101,82 | Permitido | Permitido* |
32 Short Colt | 117,99 | Permitido | Permitido* |
22 Long | 128,86 | Permitido | Permitido* |
32 Smith & Wesson (32 S&W) | 129,79 | Permitido | Permitido*/NA |
25 North American Arms | 151,7 | Permitido | Permitido* |
32 Smith & Wesson Long | 177,17 | Permitido | Permitido* |
32 Automatic | 195,65 | Permitido | Permitido* |
38 Smith & Wesson | 202,51 | Permitido | Permitido* |
17 Mach 2 | 206,73 | Permitido | Permitido* |
22 Winchester Rimfire | 228,91 | Permitido | Permitido* |
22 Long Rifle (.22 LR) | 247,93 | Permitido | Permitido* |
32 North American Arms | 268,81 | Permitido | Permitido* |
380 Automatic (.380 ACP) | 280,26 | Permitido | Permitido*/NA |
9×18 Makarov | 285,95 | Permitido | Permitido* |
32 H&R Magnum | 320,94 | Permitido | Permitido* |
17 Hornady Magnum Rimfire | 332,46 | Permitido | Permitido* |
30 Luger (7.65mm) | 396,41 | Permitido | Permitido* |
38 Automatic | 419,17 | Restrito | Permitido* |
32-20 Winchester | 433,44 | Restrito | Permitido* |
38 Special (.38 SPL) | 437,88 | Restrito | Permitido* |
22 Winchester Magnum (Rimfire) (.22 Mag) | 440,64 | Restrito | Permitido* |
45 Auto Rim | 471,2 | Restrito | Permitido* |
25-20 Winchester | 540,51 | Restrito | Permitido* |
17 Winchester Super Magnum | 541,8 | Restrito | Permitido* |
38 Super Automatic +P | 569,23 | Restrito | Permitido* |
45 Automatic | 590,48 | Restrito | Permitido* |
9x19mm PARABELLUM (.9mm) | 629,81 | Restrito | Permitido* |
44 S&W Special | 632,48 | Restrito | Permitido* |
45 Glock Automatic Pistol | 661,6 | Restrito | Permitido* |
40 Smith & Wesson (.40 SW) | 666,25 | Restrito | Permitido* |
356 TSW | 680,34 | Restrito | Permitido* |
357 Sig | 685,72 | Restrito | Permitido* |
38-40 Winchester | 716,53 | Restrito | Permitido* |
45 Colt | 755,15 | Restrito | Permitido* |
17 Hornet | 791,07 | Restrito | Permitido* |
9×23 Winchester | 795,6 | Restrito | Permitido* |
327 Federal Magnum | 815,61 | Restrito | Permitido* |
44-40 Winchester | 831,14 | Restrito | Permitido* |
400 Cor-Bom | 854,35 | Restrito | Permitido* |
10mm Automatic | 927,55 | Restrito | Permitido* |
221 Remington Fireball | 955,74 | Restrito | Permitido* |
22 Hornet | 973,61 | Restrito | Permitido* |
218 Bee | 1028,16 | Restrito | Permitido* |
17 Remington Fireball | 1115,4 | Restrito | Permitido* |
17 Remington | 1204 | Restrito | Permitido* |
30 Carbine | 1278,46 | Restrito/NA | Permitido* |
38-55 Winchester | 1297,16 | Restrito/NA | Permitido* |
45 Winchester Magnum | 1318,42 | Restrito | Permitido* |
357 Magnum (.357 Mag) | 1322,76 | Restrito | Permitido* |
221 Remington Fireball | 1332,02 | Restrito | Permitido* |
6 x 45mm | 1505,01 | Restrito | Permitido* |
41 Remington Magnum | 1657,91 | Restrito | Restrito |
222 Remington Magnum | 1711,17 | Restrito | Restrito |
204 Ruger | 1715,78 | Restrito | Restrito |
222 Remington | 1717,63 | Restrito | Restrito |
25-35 Winchester | 1720,04 | Restrito | Restrito |
5.56×45 mm (5,56×45mm NATO) | 1748,63 | Restrito/NA | Restrito |
44 Remington Magnum | 1849,35 | Restrito | Restrito |
50 Action Express | 1917,38 | Restrito | Restrito |
300 AAC Blackout (.300 blk) | 1924,61 | Restrito/NA | Restrito |
223 Remington | 1959,07 | Restrito/NA | Restrito |
480 Ruger | 1986,47 | Restrito | Restrito |
500 Special | 1991,78 | Restrito | Restrito |
7.62 x 39 | 2044,6 | Restrito | Restrito |
225 Winchester | 2074,61 | Restrito | Restrito |
44 Remington Magnum | 2281,89 | Restrito | Restrito |
22-250 Remington | 2340,59 | Restrito | Restrito |
220 Swift | 2340,59 | Restrito | Restrito |
457 Linebaugh | 2359,85 | Restrito | Restrito |
250 Savage | 2372,58 | Restrito | Restrito |
6.5 Grendel | 2464,41 | Restrito | Restrito |
223 Winchester Super Short Magnum | 2496,62 | Restrito/NA | Restrito |
257 Roberts | 2598,42 | Restrito | Restrito |
7-30 Waters | 2633,16 | Restrito | Restrito |
6.8mm Remington SPC | 2636,84 | Restrito | Restrito |
30-30 Winchester | 2727,99 | Restrito/NA | Restrito |
8mm Mauser (8×57) | 2801,88 | Restrito | Restrito |
375 Winchester | 2860,96 | Restrito | Restrito |
32 Winchester Special | 2884,6 | Restrito | Restrito |
243 Winchester | 2893,31 | Restrito | Restrito |
30 Remington AR | 2897,37 | Restrito | Restrito |
35 Remington | 2913,69 | Restrito | Restrito |
243 Winchester Super Short Magnum | 3020,36 | Restrito | Restrito |
260 Remington | 3129,17 | Restrito | Restrito |
454 Casull | 3130,41 | Restrito | Restrito |
6mm Remington | 3140,32 | Restrito | Restrito |
6.5 x 55 Swedish | 3152,18 | Restrito | Restrito |
30-40 Krag | 3173,01 | Restrito | Restrito |
25 Winchester Super Short Magnum | 3241,22 | Restrito | Restrito |
307 Winchester | 3303,65 | Restrito | Restrito |
7mm Mauser (7×57) | 3327,22 | Restrito | Restrito |
6.5 Creedmoor | 3356,24 | Restrito/NA | Restrito |
308 Marlin Express | 3369,3 | Restrito | Restrito |
356 Winchester | 3381,39 | Restrito | Restrito |
25-06 Remington | 3384,37 | Restrito | Restrito |
300 Savage | 3389,69 | Restrito | Restrito |
303 British | 3590,52 | Restrito | Restrito |
7.62×51 mm (7,62×51mm NATO) | 3632,01 | Restrito/NA | Restrito |
7 x 64 Brenneke | 3667,25 | Restrito | Restrito |
284 Winchester | 3674,33 | Restrito | Restrito |
358 Winchester | 3691,95 | Restrito | Restrito |
7mm-08 Remington | 3715,49 | Restrito | Restrito |
348 Winchester | 3777,58 | Restrito | Restrito |
450 Bushmaster | 3809,55 | Restrito | Restrito |
264 Winchester Magnum | 3830,64 | Restrito | Restrito |
460 S&W Magnum | 3883,88 | Restrito | Restrito |
500 S&W Magnum | 3900,98 | Restrito | Restrito |
338 Marlin Express | 3914,52 | Restrito | Restrito |
257 Weatherby Magnum | 4017,36 | Restrito | Restrito |
280 Remington | 4020,74 | Restrito | Restrito |
30 Thompson Center | 4022,98 | Restrito | Restrito |
45-70 Government | 4031,29 | Restrito | Restrito |
270 Winchester | 4063,52 | Restrito | Restrito |
308 Winchester (.308 Win) | 4119,43 | Restrito/NA | Restrito |
7mm Weatherby Magnum | 4248,57 | Restrito | Restrito |
7mm Remington Short Action Ultra Magnum | 4324,95 | Restrito | Restrito |
7mm Remington Magnum | 4365,04 | Restrito | Restrito |
405 Winchester | 4370,54 | Restrito | Restrito |
338 Federal | 4372,19 | Restrito | Restrito |
300 Holland&Holland Magnum | 4462,77 | Restrito | Restrito |
280 AckleyImproved | 4478,49 | Restrito | Restrito |
270 Winchester Short Magnum | 4480,03 | Restrito | Restrito |
26 Nosler | 4488,65 | Restrito | Restrito |
30-06 Springfield | 4514,68 | Restrito/NA | Restrito |
35 Whelen | 4556,56 | Restrito | Restrito |
444 Marlin | 4594,48 | Restrito | Restrito |
7mm Winchester Short Magnum | 4623,38 | Restrito | Restrito |
27 Nosler | 4623,38 | Restrito | Restrito |
270 Weatherby Magnum | 4681,35 | Restrito | Restrito |
350 Remington Magnum | 4702,32 | Restrito | Restrito |
300 Remington Short Action Ultra Magnum | 4715,03 | Restrito | Restrito |
450 Marlin | 4757,23 | Restrito | Restrito |
9.3 x 62 | 4794,67 | Restrito | Restrito |
300 Ruger Compact Magnum | 4857,44 | Restrito | Restrito |
300 Winchester Short Magnum | 4916,85 | Restrito | Restrito |
28 Nosler | 4938,3 | Restrito | Restrito |
7mm Remington Ultra Magnum | 4961,65 | Restrito | Restrito |
457 Wild West Guns | 4978,82 | Restrito | Restrito |
7mm Shooting Times Westerner | 5086,92 | Restrito | Restrito |
338 Ruger Compact Magnum | 5203,47 | Restrito | Restrito |
8mm Remington Magnum | 5247,44 | Restrito | Restrito |
300 Winchester Magnum | 5278,22 | Restrito | Restrito |
300 Weatherby Magnum | 5291,04 | Restrito | Restrito |
325 Winchester Short Magnum | 5303,51 | Restrito | Restrito |
376 Steyr | 5409,68 | Restrito | Restrito |
475 Turnbull | 5433,07 | Restrito | Restrito |
30 Nosler | 5500,87 | Restrito | Restrito |
370 Sako Magnum | 5597,76 | Restrito | Restrito |
300 Remington Ultra Magnum | 5635,08 | Restrito | Restrito |
338 Winchester Magnum | 5899,62 | Restrito | Restrito |
35 Nosler | 6095,27 | Restrito | Restrito |
33 Nosler | 6112,21 | Restrito | Restrito |
338 Remington Ultra Magnum | 6112,21 | Restrito | Restrito |
36 Nosler | 6438,13 | Restrito | Restrito |
338 Lapua Magnum | 6548,66 | Restrito | Restrito |
340 Weatherby Magnum | 6548,66 | Restrito | Restrito |
375 Ruger | 6554,94 | Restrito | Restrito |
375 Holland&Holland Magnum | 6601,18 | Restrito | Restrito |
416 Rigby | 6762,77 | Restrito | Restrito |
375 Remington Ultra Magnum | 6828,96 | Restrito | Restrito |
416 Remington Magnum | 6935,07 | Restrito | Restrito |
470 Nitro Express | 6956,89 | Restrito | Restrito |
416 Ruger | 6992,98 | Restrito | Restrito |
458 Winchester Magnum | 7551,52 | Restrito | Restrito |
500 Nitro Express 3″ | 7747,49 | Restrito | Restrito |
458 Lott | 7928,21 | Restrito | Restrito |
416 Weatherby Magnum | 8487,06 | Restrito | Restrito |
12.7×99 mm | 17112,5 | Restrito | Restrito |
Listagem dos calibres, do menor para o maior (armas de porte e portáteis).
* Exceto armas em funcionamento semiautomático.
Fonte: https://legalmentearmado.com.br/blog/legislacao/calibres-permitidos-restritos